Có mặt tại thị trường Việt Nam từ rất sớm, Máy bơm chữa cháy Ebara là thiết bị bơm nước hiện đại giúp con người hạn chế sử dụng sức lao động mà vẫn tạo ra nguồn nước sạch, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế. ĐẠI VIỆT nhập khẩu trực tiếp từ Italy và đang là sự lựa chọn số 1 của nhiều nhà máy xí nghiệp, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà, nhà máy.

Nhưng đặc biệt nhất là dòng máy bơm chữa cháy Ebara này có thể sử dụng cực kỳ hiệu quả trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa. Dòng máy bơm này thường được các đơn vị uy tín lựa chọn để sử dụng cho hệ thống PCCC tại Việt Nam.
Dưới đây, Đại Việt xin gửi tới quý khách Bảng báo giá máy bơm chữa cháy Ebara mới nhất 2020 do công ty chúng tôi trực tiếp cung cấp và lắp đặt. Toàn bộ sản phẩm của chúng tôi đã được cấp kiểm định của cục PCCC nên quý khách hoàn toàn yên tâm

Phân loại các dòng máy bơm chữa cháy Ebara
Có nhiều cách phân loại máy bơm về công suất, kiểu máy bơm hay dòng động cơ sử dụng, chi tiết như sau:
Với công suất: đây là thông số về sức vận hành của toàn bộ máy tính bằng KW hoặc HP (sức ngựa) từ nhỏ đến lớn: 7,5KW/10HP, 11KW/15HP, 15KW/20HP, 18,5KW/25HP, 22,5KW/30HP, 30KW/40HP, 37KW/50HP, 55KW/75HP, 75KW/100HP, 90KW/125HP, …
Về kiểu máy: bơm chữa cháy Ebara trục rời và trục liền.
Dòng trục rời thường có công suất đạt cao hơn so với trục liền, tuy nhiên mỗi loại đều có những ưu điểm riêng.
Phân loại về dòng động cơ sử dụng: Đối với dòng bơm trục rời chúng ta có thể sử dụng động cơ tùy theo mục đích sử dụng: động cơ điện, Diesel hay xăng.
Ví dụ khi cần làm bơm chính trong hệ chữa cháy ta dùng động cơ điện và động cơ Diesel làm bơm phụ.
Chữa cháy ở những khu vực không có điện lưới ta chỉ có thể lựa chọn động cơ Diesel hay xăng.

BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHỮA CHÁY EBARA INDONESIA
STT | MODEL | GIÁ BÁN |
ĐẦU BƠM BẰNG GANG-EBARA INDONESIA | ||
1 | 50×40 FSHA | 15,980,000 |
2 | 65×50 FSHA | 16,440,000 |
3 | 65×50 FSJA | 19,110,000 |
4 | 80×65 FSGA | 16,320,000 |
5 | 80×65 FSHA | 18,030,000 |
6 | 80×65 FSJA | 24,360,000 |
7 | 80×65 FSKA | 35,340,000 |
8 | 100×65 FSKA | 41,160,000 |
9 | 100×80 FSGA | 18,170,000 |
10 | 100×80 FSHA | 23,560,000 |
11 | 100×80 FSJA | 26,820,000 |
12 | 100×80 FSGCA | 27,900,000 |
13 | 100×80 FSHCA | 28,350,000 |
14 | 125×100 FSKA | 40,590,000 |
15 | 125×100 FSLA | 55,250,000 |
16 | 125×100 FSJCA | 39,930,000 |
17 | 150×100 FSKA | 66,950,000 |
18 | 150×100 FSNA | 150,780,000 |
19 | 150×125 FSLA | 61,440,000 |
20 | 150×125 FSHA | 38,080,000 |
21 | 150×125 FSJA | 41,530,000 |
22 | 150×125 FSKA | 51,520,000 |
23 | 200×150 FSJA | 60,840,000 |
24 | 200×150 FSHA | 47,380,000 |
25 | 200×150 FSKA | 77,610,000 |
26 | 200×150 FSLA | 134,360,000 |
27 | 200×150 FSNA | 185,880,000 |
28 | 250×200 FSLA | 177,450,000 |
29 | 250×200 FSNA | 252,550,000 |
ĐẦU BƠM BẰNG INOX 316 -EBARA INDONESIA | ||
30 | 50×40 FSSHA | 80,240,000 |
31 | 50×40 FSSGA | 64,100,000 |
32 | 65×50 FSSFA | 62,860,000 |
33 | 65×50 FSSJA | 102,930,000 |
34 | 65×50 FSSHA | 85,210,000 |
35 | 65×50 FSSGA | 70,310,000 |
36 | 50×40 FSSFA | 56,640,000 |
37 | 80×65 FSSGA | 81,950,000 |
38 | 80×65 FSSHA | 98,870,000 |
39 | 80×65 FSSFA | 75,010,000 |
40 | 100×80 FSSGA | 105,700,000 |
41 | 100×80 FSSFA | 98,250,000 |
ĐẦU BƠM BẰNG GANG -EBARA INDONESIA | ||
42 | 100×80 CSGA | 73,400,000 |
43 | 100×80 CSHA | 77,930,000 |
44 | 100×80 CSJA | 79,110,000 |
45 | 125×100 CSJA | 112,840,000 |
46 | 125×100 CNGA | 90,280,000 |
47 | 125×100 CNHA | 93,270,000 |
48 | 125×80 CNJA | 96,850,000 |
49 | 150×150 CNFA | 107,260,000 |
50 | 150×125 CNGA | 123,930,000 |
51 | 150×125 CNHA | 126,170,000 |
52 | 150×100 CNJA | 135,390,000 |
53 | 200×200 CNEA | 118,580,000 |
54 | 200×150 CNFA | 117,240,000 |
55 | 200×150 CNGA | 121,860,000 |
56 | 200×150 CNHA | 137,790,000 |
57 | 200×100 CNJA | 184,170,000 |
58 | 250×200 CNEA | 129,740,000 |
59 | 250×200 CNFA | 147,240,000 |
60 | 250×150 CNGA | 145,760,000 |
61 | 250×150 CNHA | 195,180,000 |
62 | 250×150 CNJA | 246,480,000 |
63 | 300×250 CNEA | 167,040,000 |
64 | 300×250 CNFA | 216,110,000 |
65 | 300×250 CNGA | 255,480,000 |
66 | 300×250 CNHA | 268,140,000 |
67 | 300×200 CNFA | 189,210,000 |
68 | 300×200 CNGA | 195,560,000 |
69 | 300×200 CNHA | 246,030,000 |
70 | 300×200 CNJA | 340,180,000 |
71 | 300×150 CNJA | 337,800,000 |
72 | 350×300 CNFA | 301,780,000 |
73 | 350×250 CNGA | 305,880,000 |
74 | 350×250 CNHA | 341,680,000 |
75 | 400×350 CNEA | 376,810,000 |
76 | 400×350 CNFA | 386,190,000 |
STAINLESS STEEL IMPELLER | ||
36 | 250×150 CNKA | 504,040,000 |
37 | 300×200 CNKA | 579,300,000 |
BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG – cánh hở | ||
42 | 50 SQPB | 10,420,000 |
43 | 80 SQPB | 14,630,000 |
44 | 100 SQPB | 18,840,000 |
45 | 150 SQPB | 48,920,000 |
MÁY BƠM IN-LINE | ||
46 | 100 LPDA GA51.5 | 37,811,000 |
47 | 100 LPDA JA53.7 | 55,000,000 |
48 | 100 LPDA JA55.5 | 62,569,000 |
GHI CHÚ : | ||
Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích | ||
Xuất xứ : EBARA INDONESIA, bảo hành: 12 tháng | ||
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ |
